西安奕材中签率出炉 西安奕材787783中签号19日晚公布
西安奕材公布中签号,中签结果如下:
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“4”位数 | 4070,6070,8070,2070,0070,4945,9945 |
| 末“5”位数 | 78208 |
| 末“6”位数 | 118854,618854 |
| 末“7”位数 | 3528673,6028673,8528673,1028673 |
| 末“8”位数 | 27633718,47633718,67633718,87633718,07633718,63609440 |
| 末“9”位数 | 184363187 |

美剧《无耻之徒》无删减版1080P在线观看:https://pan.quark.cn/s/545c2f1149da
西安奕材晚间披露中签率公告:本次发行股份数量约为5.38亿股。网下最终发行数量约为1.88亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为8067万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0712462%。
| 西安奕材(688783)申购状况 | |
| 股票代码 | 688783 |
| 股票名称 | 西安奕材 |
| 新股申购日 | 2025年10月16日(今天) |
| 申购代码 | 787783 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价(元) | 8.62元 |
| 发行量(股) | 5.38亿 |
| 申购限额(元) | 5.35万 |
| 发行市盈率(倍) | 16.41倍 |
| 中签率(%) | -- |
| 拟募集资金总额(元) | 46.36亿 |
| 发行方式 | -- |
| 中签率日期 | 2025-10-17 |
| 上市日期 | -- |
| 网上有效申购股数(股) | -- |
| 网上发行数量(股) | 53780000 |
| 承销商 | -- |
西安奕材申购,申购代码:787783,本次公开发行股份53780.00万股,发行价格:8.62元/股,单一帐户申购上限5.35万股,顶格申购需配市值53.50万元。
西安奕材专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】