禾元生物中签率出炉 禾元生物787765中签号15日晚公布新股中签结果:禾元生物公布中签号,中签结果如下:
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“4”位数 | 1889,3889,5889,7889,9889 |
| 末“5”位数 | 77738,52738,27738,02738 |
| 末“6”位数 | 108086,608086,987944 |
| 末“7”位数 | 6739671 |
| 末“8”位数 | 36958843,30586977 |
新股申购结果:禾元生物公布中签率,网上发行最终中签率为0.05431344%
| 禾元生物(688765)申购状况 | |
| 股票代码 | 688765 |
| 股票名称 | 禾元生物 |
| 新股申购日 | 2025年10月14日(今天) |
| 申购代码 | 787765 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价(元) | 29.06元 |
| 发行量(股) | 8945.14万 |
| 申购限额(元) | 1.4万 |
| 发行市盈率(倍) | -- |
| 中签率(%) | -- |
| 拟募集资金总额(元) | 25.99亿 |
| 发行方式 | -- |
| 中签率日期 | 2025-10-15 |
| 上市日期 | -- |
| 网上有效申购股数(股) | -- |
| 网上发行数量(股) | 14312000 |
| 承销商 | -- |
禾元生物公司本次发行前总股本为2.68亿股,本次拟公开发行股票8945.14万股,占发行后总股本的比例为25.02%,其中网上发行1431.20万股,申购代码787765,申购价格为29.06元 ,单一账户申购上限为1.40万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值14.00万元。
公司是一家创新型生物医药企业,拥有全球领先的植物生物反应器技术平台
------------------------------------
分 页:【1】 【2】